Water Rates

Effective January 2026

 

            FIRST | 2,000 Gallons            |           20.74 per Monthly Minimum

NEXT | 13,000 Gallons           |           4.24 per 1000 Gallons

NEXT | 85,000 Gallons          |           4.13 per 1000 Gallons

NEXT | 900,000 Gallons        |           3.43 per 1000 Gallons

NEXT | 9,000,000 Gallons     |           2.92 per 1000 Gallons

OVER | 10,000,000 Gallons   |           2.92 per 1000 Gallons

Monthly Minimum Charge:

5/8” Meter = $20.74               ¾” Meter = $28.16

     1” Meter = $44.06             1 Unit = 750 Gallons